<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EPO Engenharia Planejamento e Obras</title>
	<atom:link href="http://www.epo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epo.com.br</link>
	<description>Soluções em engenharia civil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 16:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Edifício Marly Viana: 100% reservado</title>
		<link>http://www.epo.com.br/edificio-marly-viana-100-reservado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edificio-marly-viana-100-reservado</link>
		<comments>http://www.epo.com.br/edificio-marly-viana-100-reservado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epo.com.br/?p=4778</guid>
		<description><![CDATA[O Edifício que está sendo construído na Av. Bernardo Monteiro, região hospitalar de Belo Horizonte, se tornou sucesso absoluto de vendas e já conta com 100% de suas unidades reservadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epo.com.br/wp-content/uploads/2012/02/marly-viana.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4782" title="marly viana" src="http://www.epo.com.br/wp-content/uploads/2012/02/marly-viana-228x300.jpg" alt="" width="200" height="264" /></a>O Edifício Marly Viana, que está sendo erguido na Avenida Bernardo Monteiro, região hospitalar de Belo Horizonte, se tornou sucesso absoluto de vendas e já conta com 100% de suas unidades reservadas. Com a entrega prevista para fevereiro de 2014, o empreendimento oferecerá localização privilegiada e estrutura personalizada para atender consultórios médicos e clínicas de saúde.</p>
<p>O Edifício contará também com estacionamento rotativo para os visitantes.<br />
O empreendimento comercial terá cerca de 21,7 mil m² de área construída, 93 salas distribuídas em oito pavimentos e 11 lojas no térreo, além de três níveis de garagem coberta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epo.com.br/edificio-marly-viana-100-reservado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidades do Comercial Cayler à venda</title>
		<link>http://www.epo.com.br/unidades-do-comercial-cayler-a-venda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unidades-do-comercial-cayler-a-venda</link>
		<comments>http://www.epo.com.br/unidades-do-comercial-cayler-a-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epo.com.br/?p=4776</guid>
		<description><![CDATA[Mais um empreendimento comercial com a qualidade EPO Engenharia e voltado para o setor da saúde será construído em Belo Horizonte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epo.com.br/wp-content/uploads/2012/02/EPO_Ed-Cayler1.jpg"><img class="size-medium wp-image-4784 alignright" title="EPO_Ed Cayler1" src="http://www.epo.com.br/wp-content/uploads/2012/02/EPO_Ed-Cayler1-260x300.jpg" alt="" width="260" height="300" /></a>Mais um empreendimento comercial com a qualidade EPO Engenharia e voltado para o setor da saúde será construído em Belo Horizonte.</p>
<p>O Comercial Cayler, com localização estratégica no bairro Prado, ficará próximo ao Hospital Felício Rocho, ao lado do Clube dos Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, com fácil acesso às Avenidas do Contorno, Tereza Cristina e Francisco Sá. Suas unidades já estão disponíveis para reserva.</p>
<p>O início da obra está previsto para abril deste ano e sua entrega para o 1º semestre de 2015. O comercial será dotado de 11 andares e salas comerciais com 32, 45, 75, 80 e 90 m², além de uma sala exclusiva no 14º andar de 510 m² e varanda.<br />
Confira mais detalhes do Comercial Cayler <a href="http://www.epo.com.br/empreendimento/comercial-cayler" target="_blank">aqui</a> em nosso site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epo.com.br/unidades-do-comercial-cayler-a-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDZ melhora rotina de colaboradores</title>
		<link>http://www.epo.com.br/pdz-melhora-rotina-de-colaboradores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pdz-melhora-rotina-de-colaboradores</link>
		<comments>http://www.epo.com.br/pdz-melhora-rotina-de-colaboradores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epo.com.br/?p=4774</guid>
		<description><![CDATA[A EPO Engenharia aplica em suas obras o Programa Desperdício Zero (PDZ). Conheça o programa que visa minimizar custos e incentivar os colaboradores a adotar hábitos sustentáveis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epo.com.br/wp-content/uploads/2012/02/part2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4775" title="part2" src="http://www.epo.com.br/wp-content/uploads/2012/02/part2.jpg" alt="" width="283" height="237" /></a>Com o objetivo de promover uma melhor gestão dos resíduos de obra, minimizar custos e incentivar os colaboradores a adotar hábitos sustentáveis, a EPO Engenharia aplica em suas obras o Programa Desperdício Zero (PDZ) através de ações, treinamentos e campanhas internas.</p>
<p>Dentre as ações do programa estão a coleta seletiva de materiais de construção para descarte e reciclagem, a redução do consumo de água, luz, telefone e papel, além da manutenção e limpeza da obra.<br />
Os resultados obtidos pelo PDZ são levantados mensalmente, o que permite identificar quantos e quais resíduos foram gerados nas obras.</p>
<p>Em 2011, a economia com descarte de madeira e locação de caçamba atingiu 80% e a verba foi revertida em prol dos colaboradores. Conheça mais sobre o <a href="http://www.epo.com.br/case/pdz-%E2%80%93-programa-desperdicio-zero-2/">PDZ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epo.com.br/pdz-melhora-rotina-de-colaboradores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refresco sustentável</title>
		<link>http://www.epo.com.br/refresco-sustentavel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=refresco-sustentavel</link>
		<comments>http://www.epo.com.br/refresco-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epo.com.br/?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[Desfrute de um frescor sustentável em seu ambiente de trabalho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epo.com.br/wp-content/uploads/2012/02/consumo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4785" title="consumo" src="http://www.epo.com.br/wp-content/uploads/2012/02/consumo-189x300.jpg" alt="" width="189" height="300" /></a>No verão muitas pessoas se refrescam indo à praia, ao clube ou até mesmo tomando um sorvete. Mas, para quem não pode desfrutar de sombra e água fresca fora do escritório, a saída é o ar condicionado. Porém, é preciso ter alguns cuidados para curtir o frescor sem prejudicar o meio ambiente. Se você é adepto ao ar condicionado, anote aí algumas dicas:</p>
<p>- Ao ligar o aparelho, feche portas e janelas para evitar o consumo excessivo de energia;</p>
<p>- Procure manter o termostato em 24°C. Assim, você terá uma temperatura agradável e não gastará tanta energia;</p>
<p>- Realize limpezas periódicas no aparelho para não armazenar poeira e facilitar a proliferação de ácaros.</p>
<p>- Ao sair, desligue o ar condicionado;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epo.com.br/refresco-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você conhece, exatamente, todas as cores para a coleta seletiva de lixo?</title>
		<link>http://www.epo.com.br/voce-conhece-exatamente-todas-as-cores-para-a-coleta-seletiva-de-lixo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voce-conhece-exatamente-todas-as-cores-para-a-coleta-seletiva-de-lixo</link>
		<comments>http://www.epo.com.br/voce-conhece-exatamente-todas-as-cores-para-a-coleta-seletiva-de-lixo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epo.com.br/?p=4601</guid>
		<description><![CDATA[A atitude de separar o lixo é mais que um ato de organização, é um gesto de cidadania, já que estamos colaborando com a nossa sociedade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A palavra Reciclagem surgiu no final de década de 70, quando foi constatado que havia uma maneira de extrair menos materiais do ambiente e economizar energia com o tratamento adequado do lixo. Em abril de 2001, o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) padronizou um código de cores para os diferentes tipos de resíduos com o objetivo de incentivar e facilitar a coleta seletiva. Sendo:</p>
<p><a href="http://www.epo.com.br/wp-content/uploads/2012/01/cores_reciclagem.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-4603" title="cores_reciclagem" src="http://www.epo.com.br/wp-content/uploads/2012/01/cores_reciclagem-1024x721.jpg" alt="" width="540" height="337" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hoje, é muito comum você encontrar, em diversos locais, lixeiras com cores específicas para cada tipo de lixo.</p>
<p><a href="http://www.epo.com.br/wp-content/uploads/2012/01/lixeiras.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-4602" title="lixeiras" src="http://www.epo.com.br/wp-content/uploads/2012/01/lixeiras-1024x438.jpg" alt="" width="543" height="232" /></a><strong>&gt;&gt; Resíduos da construção civil</strong></p>
<p>O descarte eficiente de cada tipo de lixo reforça o espírito comunitário e estimula a cidadania. E, para conscientizar seus colaboradores a EPO mantém, desde junho de 2010, o programa PDZ &#8211; Programa de Desperdício Zero em todos os seus processos. Com isso, busca alcançar melhoria na qualidade de vida dos colaboradores, redução de gastos e a preservação do meio ambiente.</p>
<p>Clique <a href="http://www.epo.com.br/case/pdz-%E2%80%93-programa-desperdicio-zero-2/" target="_blank">aqui</a> e saiba mais sobre o nosso programa (PDZ) e os resultados conquistados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epo.com.br/voce-conhece-exatamente-todas-as-cores-para-a-coleta-seletiva-de-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIZ 2012!</title>
		<link>http://www.epo.com.br/feliz-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feliz-2012</link>
		<comments>http://www.epo.com.br/feliz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epo.com.br/?p=4259</guid>
		<description><![CDATA[São os votos do Grupo EPO para todos os colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores e admiradores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/post_feliz-2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4260" title="post_feliz 2012" src="http://www.epo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/post_feliz-2012.jpg" alt="" width="293" height="256" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Em 2011, motivos não faltaram para comemorar. Sendo assim, o Grupo EPO agradece a todos os nossos admiradores, colaboradores, clientes e fornecedores pelos desafios, aprendizados e realizações que nos proporcionaram excelentes resultados. Certos de que continuaremos juntos nessa caminhada, desejamos a todos que 2012 seja repleto de novas conquistas, paz, saúde, alegria e prosperidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epo.com.br/feliz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidade e informação na 3ª edição da EPO Revista</title>
		<link>http://www.epo.com.br/comunicacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicacao</link>
		<comments>http://www.epo.com.br/comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epo.com.br/?p=4257</guid>
		<description><![CDATA[Conheça a nova edição da revista que está recheada de novidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Grupo EPO acaba de lançar a terceira edição da EPO Revista. A capa da publicação traz como destaque o Edifício Sol, o mais recente empreendimento residencial lançado pelo grupo, e a matéria aborda os detalhes e a idealização para preservar o meio ambiente por meio de um projeto sustentável.</p>
<p>A edição está recheada de novidades, dicas, ações sociais e projetos realizados pela construtora em 2011. Os leitores também terão acesso ao balanço de 2011 e as expectativas e projetos da construtora para 2012.</p>
<p>Veja abaixo a revista na íntegra.</p>
<p><div style="text-align: center; width:100%; margin: 12px auto;"><div style="margin: 4px 0px;"><a href="http://calameo.com/books/0004123848364e8521887">View this publication on Calam&eacute;o</a></div><object id="calameo-viewer-0004123848364e8521887-1329955569-1333" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="100%" height="500" style="width:100%;height:500px"><param name="movie" value="http://v.calameo.com/2.1/cviewer.swf?bkcode=0004123848364e8521887&amp;langid=pt&amp;page=1" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="swfversion" value="9.0.45.0" /><!--[if !IE]>--><object id="calameo-viewer-0004123848364e8521887-1329955569-1333-inner" type="application/x-shockwave-flash" data="http://v.calameo.com/2.1/cviewer.swf?bkcode=0004123848364e8521887&amp;langid=pt&amp;page=1" width="100%" height="500" style="width:100%;height:500px"><!--<![endif]--><param name="movie" value="http://v.calameo.com/2.1/cviewer.swf?bkcode=0004123848364e8521887&amp;langid=pt&amp;page=1" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="swfversion" value="9.0.45.0" /><script type="text/javascript" src="http://s1.calameoassets.com/calameo-v4/widgets/loader/cloader.js"></script><!--[if !IE]>--></object><!--<![endif]--></object><div style="margin: 4px 0px; font-size: 90%;"><a rel="nofollow" href="http://calameo.com/upload">Publish</a> at <a href="http://calameo.com">Calam&eacute;o</a> or <a href="http://calameo.com/browse/weekly/?o=7&w=DESC">browse</a> the library.</div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epo.com.br/comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPO: Uma marca que cresce a cada ano</title>
		<link>http://www.epo.com.br/balanco-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=balanco-2011</link>
		<comments>http://www.epo.com.br/balanco-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epo.com.br/?p=4255</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo EPO completa 20 anos em 2012 obtendo um crescimento de 20% no faturamento de 2011. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma trajetória de sucesso, com mais de 280 obras entregues que ultrapassam 600 mil m². O Grupo EPO, que completa 20 anos em 2012, obteve um crescimento de 20% no faturamento de 2011, em relação ao ano anterior, com investimentos em projetos comerciais, residenciais e urbanísticos, tanto em empreendimentos próprios, quanto em prestação de serviços. A qualidade dos projetos e a versatilidade na busca de soluções ideais foram alguns dos motivos para esse expressivo crescimento. Ao todo, 14 empreendimentos foram entregues em 2011, com um aporte de aproximadamente R$150 milhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epo.com.br/balanco-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica Sustentável: Presenteie a natureza</title>
		<link>http://www.epo.com.br/dica-sustentavel-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dica-sustentavel-5</link>
		<comments>http://www.epo.com.br/dica-sustentavel-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epo.com.br/?p=4253</guid>
		<description><![CDATA[Sabia que é possível presentear pessoas especiais adotando práticas sustentáveis?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensando em responsabilidade ambiental, há muitas maneiras de  presentear aquela pessoa especial com artigos que se aliam às práticas  sustentáveis. As opções vão desde vestuários, acessórios até artigos de  decoração. Para ajudar, veja as dicas de presentes que separamos para  vocês!</p>
<p>- Mulheres: Bolsas feitas com materiais reciclados, pulseiras de madeira reaproveitada, agenda de papel reciclado.</p>
<p>- Homens: sandálias com solado de pneu, mochilas de lona, relógio de mesa movido à água.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.epo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/post_dicasustentável.jpg"><img class="size-full wp-image-4254" title="post_dicasustentável" src="http://www.epo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/post_dicasustentável.jpg" alt="" width="457" height="448" /></a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Relógio de mesa movido à água</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epo.com.br/dica-sustentavel-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posição do sol influencia na decisão de compra do imóvel</title>
		<link>http://www.epo.com.br/posicao-do-sol-influencia-na-decisao-de-compra-do-imovel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=posicao-do-sol-influencia-na-decisao-de-compra-do-imovel</link>
		<comments>http://www.epo.com.br/posicao-do-sol-influencia-na-decisao-de-compra-do-imovel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epo.com.br/?p=4121</guid>
		<description><![CDATA[Um bom posicionamento solar pode diminuir o consumo de energia elétrica e a proliferação de ácaros e fungos, além de melhorar a ventilação e a qualidade ambiental do imóvel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os fatores mais observados pelas pessoas no momento de escolher o imóvel desejado, geralmente, são o acabamento, a planta e a localização. Existem outros fatores, não decisivos, mas influenciadores, como um imóvel bem posicionado à luz solar.</p>
<p>Segundo o arquiteto da EPO Engenharia, Alexandre Nagazawa, é recomendável que as pessoas busquem um imóvel que melhor atenda às suas necessidades e ao seu estilo de vida. “Não existe uma melhor posição em relação ao sol, e sim, a melhor estratégia.”. O arquiteto também ressalta que uma boa iluminação solar pode trazer inúmeras vantagens: “Pode-se otimizar significativamente o consumo de energia elétrica com a utilização de iluminação natural ao invés da artificial, e diminuir a proliferação de ácaros e fungos com a entrada de sol nos cômodos, o que é uma ótima vantagem para pessoas alérgicas.”.</p>
<p><strong>Edifício Sol : Em total sintonia com o meio ambiente</strong></p>
<p>Visando proporcionar aos moradores maior qualidade de vida e bem-estar, a EPO Engenharia se preocupa em fazer a melhor implantação dos empreendimentos, aliando bons projetos, estética diferenciada e tecnologia construtiva, tudo com grande desenvoltura bioclimática.</p>
<p>O Edifício Sol, por exemplo, foi totalmente planejado com atenção especial para o meio ambiente e de forma a aproveitar estrategicamente a luz solar. O edifício conta com varandas em torno de todos os ambientes, com até 3 metros de profundidade, ajudando a proteger da luz do sol direta. A posição da piscina também foi planejada para receber o sol durante o período diurno, já que o Vale do Sereno – localização do Edifício Sol – é uma região de ventos, clima montanhoso e tempo mais frio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epo.com.br/posicao-do-sol-influencia-na-decisao-de-compra-do-imovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

